

Honda Civic Sedan Lpg Otomatik 1.6 2020
OTOENDEKS DEĞERİ
892.500 - 923.000 ₺
KASKO DEĞERİ
678.637 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Honda Civic |
Kasa Tipi: | Sedan |
Yakıt: | Lpg |
Vites: | Otomatik |
Motor Hacmi: | 1.6 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 6 |
Uzunluk: | 4658 mm |
Motor Hacmi: | 1597 cc |
Genişlik: | 1799 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 8,7 lt |
Motor Gücü: | 125 hp |
Yükseklik: | 1407 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 4,9 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 11,5 şn |
Ağırlık: | 1319 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 6,3 lt |
Maksimum Hız: | 196 km/şaat |
Maksimum Tork: | 152 Nm / 4.300 rpm |
Bagaj Hacmi: | 519 lt |
Vites: | Otomatik / VT Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 215/55 R16 |
Yakıt Depo Hacmi: | 46 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 2742 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 6.30 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 96 Kuruş / KM |