Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 OTOENDEKS
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014
Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014

Hyundai i30 Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.6 2014

OTOENDEKS DEĞERİ 631.500 - 701.500 ₺
KASKO DEĞERİ 642.916 ₺
GENEL BİLGİ
Marka / Model: Hyundai i30
Kasa Tipi: Hatchback 5 Kapı
Yakıt: Dizel
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1.6
Tercih Edilen Renk: Beyaz
Popülerlik: -
Yorum Yap
TEKNİK ÖZELLİKLER
MALİYET BİLGİLERİ
Yıllık Vergi(MTV): 1194 TL
Ort. Yakıt Tüketimi:
Ort. Yakıt Tüketimi:

Yorumlar

Tümünü Gör (0)

Benzer Araçlar