



















Opel Corsa Hatchback 5 Kapı Dizel Manuel 1.3 2014
OTOENDEKS DEĞERİ
168.000 - 194.000 ₺
KASKO DEĞERİ
162.898 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Opel Corsa |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Dizel |
Vites: | Manuel |
Motor Hacmi: | 1.3 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Dizel / EURO 5 |
Uzunluk: | 3999 mm |
Yıllık MTV: | 256,00 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1248 cc |
Genişlik: | 1737 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 5,3 lt |
Motor Gücü: | 75 hp |
Yükseklik: | 1488 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 3,6 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 14,9 şn |
Ağırlık: | 1070 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 4,2 lt |
Maksimum Hız: | 163 km/şaat |
Taşıma Kapasitesi: | 495 kg |
Maksimum Tork: | 190 Nm / 1.750 rpm |
Bagaj Hacmi: | 285 lt |
Vites: | Manuel 5 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 185/70 R14 |
Yakıt Depo Hacmi: | 45 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 614 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 4.20 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 89 Kuruş / KM |