

Renault Clio Hatchback 5 Kapı Benzin Manuel 0.9 2020
OTOENDEKS DEĞERİ
460.000 - 481.500 ₺
KASKO DEĞERİ
344.208 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Renault Clio |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Benzin |
Vites: | Manuel |
Motor Hacmi: | 0.9 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 6 |
Uzunluk: | 4062 mm |
Motor Hacmi: | 898 cc |
Genişlik: | 1732 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 6,1 lt |
Motor Gücü: | 90 hp |
Yükseklik: | 1448 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 4,3 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 12,9 şn |
Ağırlık: | 1165 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 5,0 lt |
Maksimum Hız: | 178 km/şaat |
Maksimum Tork: | 140 Nm / 2.500 rpm |
Bagaj Hacmi: | 300 lt |
Vites: | Manuel 5 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 195/55 R16 |
Yakıt Depo Hacmi: | 45 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 1573 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 5.00 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 100 Kuruş / KM |