

Renault Clio Hatchback 5 Kapı Benzin Manuel 1.0 2020
OTOENDEKS DEĞERİ
246.500 - 254.000 ₺
KASKO DEĞERİ
226.745 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Renault Clio |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Benzin |
Vites: | Manuel |
Motor Hacmi: | 1.0 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 6.2 |
Uzunluk: | 4050 mm |
Yıllık MTV: | 788,00 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 999 cc |
Genişlik: | 1988 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 6,1 lt |
Motor Gücü: | 72 hp |
Yükseklik: | 1440 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 4,1 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 16,4 şn |
Ağırlık: | 1117 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 4,9 lt |
Maksimum Hız: | 162 km/şaat |
Maksimum Tork: | 95 Nm / 3.500 rpm |
Bagaj Hacmi: | 391 lt |
Vites: | Manuel 5 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 185/65 R15 |
Yakıt Depo Hacmi: | 42 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 1573 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 4.90 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 98 Kuruş / KM |