















Seat Ibiza Hatchback 5 Kapı Benzin Manuel 1.4 2015
OTOENDEKS DEĞERİ
214.000 - 238.500 ₺
KASKO DEĞERİ
180.104 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Seat Ibiza |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Benzin |
Vites: | Manuel |
Motor Hacmi: | 1.4 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Benzinli / EURO 5 |
Uzunluk: | 4061 mm |
Yıllık MTV: | 497,50 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1390 cc |
Genişlik: | 1693 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 8 lt |
Motor Gücü: | 85 hp |
Yükseklik: | 1445 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 4,7 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 11,8 şn |
Ağırlık: | 1000 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 5,9 lt |
Maksimum Hız: | 177 km/şaat |
Taşıma Kapasitesi: | 526 kg |
Maksimum Tork: | 132 Nm / 3.800 rpm |
Bagaj Hacmi: | 292 lt |
Vites: | Manuel 5 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 185/60 R15 H |
Yakıt Depo Hacmi: | 45 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 1194 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 5.90 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 118 Kuruş / KM |