





















Renault Clio Hatchback 5 Kapı Dizel Otomatik 1.5 2019
OTOENDEKS DEĞERİ
298.500 - 319.000 ₺
KASKO DEĞERİ
309.785 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Renault Clio |
Kasa Tipi: | Hatchback 5 Kapı |
Yakıt: | Dizel |
Vites: | Otomatik |
Motor Hacmi: | 1.5 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Dizel / EURO 6 |
Uzunluk: | 4062 mm |
Yıllık MTV: | 497,50 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1461 cc |
Genişlik: | 1732 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 4,3 lt |
Motor Gücü: | 90 hp |
Yükseklik: | 1448 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 3,3 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 12,9 şn |
Ağırlık: | 1227 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 3,7 lt |
Maksimum Hız: | 176 km/şaat |
Taşıma Kapasitesi: | 481 kg |
Maksimum Tork: | 220 Nm / 1.750 rpm |
Bagaj Hacmi: | 300 lt |
Vites: | EDC / 6 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 195/55 R16 |
Yakıt Depo Hacmi: | 45 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 2742 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 3.70 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 78 Kuruş / KM |