















Volkswagen Passat Sedan Dizel Otomatik 1.6 2019
OTOENDEKS DEĞERİ
1.364.500 - 1.397.000 ₺
KASKO DEĞERİ
1.103.928 ₺
GENEL BİLGİ | |
---|---|
Marka / Model: | Volkswagen Passat |
Kasa Tipi: | Sedan |
Yakıt: | Dizel |
Vites: | Otomatik |
Motor Hacmi: | 1.6 |
Tercih Edilen Renk: | Beyaz |
Popülerlik: | - |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Yakıt Türü: | Dizel / EURO 6 |
Uzunluk: | 4767 mm |
Yıllık MTV: | 803,00 TL x 2 |
Motor Hacmi: | 1598 cc |
Genişlik: | 1832 mm |
şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 4,5 lt |
Motor Gücü: | 120 hp |
Yükseklik: | 1456 mm |
şehirdışı Yakıt Tüketimi: | 3,7 lt |
0-100 Km Hızlanma: | 10,8 şn |
Ağırlık: | 1459 kg |
Karışık Yakıt Tüketimi: | 4 lt |
Maksimum Hız: | 206 km/şaat |
Maksimum Tork: | 250 Nm / 1.750 rpm |
Bagaj Hacmi: | 586 lt |
Vites: | DSG / 7 Viteş / Önden Çekiş |
Lastik Ölçüleri: | 235/45 R18 |
Yakıt Depo Hacmi: | 66 lt |
MALİYET BİLGİLERİ | |
---|---|
Yıllık Vergi(MTV): | 2054 TL |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 4.00 lt/100 KM |
Ort. Yakıt Tüketimi: | 84 Kuruş / KM |