Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 OTOENDEKS
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018

Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2018

OTOENDEKS DEĞERİ 3.230.500 - 3.506.000 ₺
KASKO DEĞERİ 3.824.230 ₺
GENEL BİLGİ
Marka / Model: Volvo XC90
Kasa Tipi: SUV
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2.0
Tercih Edilen Renk: Siyah
Popülerlik: -
Yorum Yap
TEKNİK ÖZELLİKLER
MALİYET BİLGİLERİ
Yıllık Vergi(MTV): 3451 TL
Ort. Yakıt Tüketimi:
Ort. Yakıt Tüketimi: