Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 OTOENDEKS
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015
Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015

Volvo XC90 SUV Dizel Otomatik 2.0 2015

OTOENDEKS DEĞERİ 2.794.000 - 2.917.000 ₺
KASKO DEĞERİ 2.695.830 ₺
GENEL BİLGİ
Marka / Model: Volvo XC90
Kasa Tipi: SUV
Yakıt: Dizel
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 2.0
Tercih Edilen Renk: Mavi
Popülerlik: -
Yorum Yap
TEKNİK ÖZELLİKLER
MALİYET BİLGİLERİ
Yıllık Vergi(MTV): 3451 TL
Ort. Yakıt Tüketimi:
Ort. Yakıt Tüketimi: