En ucuz sıfır arabalar
byEn ucuz 2018 model arabaları sizler için araştırdık.
En ucuz araba DACIA Sandero 1.0 SCE AMBIANCE 75 hp, fiyatı 53.900 TL
En ucuz DİZEL araba DACIA Logan 1.5 DCI AMBIANCE 90 hp, fiyatı 76.300 TL
En ucuz OTOMATİK vites araba HYUNDAI i10 1.0 D-CVVT JUMP 65 hp, fiyatı 65.500
Araçların ikinci el fiyatları için tıklayınız.
İşte bütçenize uyacak en uygun fiyatlı araçlar:
EN UCUZ BENZİNLİ ARAÇLAR
Marka Model | Yakit | Kasa | Vites | Motor Hacmi | Fiyatı(*) |
Dacia Sandero 1.0 SCE AMBIANCE (75 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.0 | 53.900 |
Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP (65 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.0 | 61.500 |
Renault Symbol 1.0 SCE JOY (75 hp) | Benzin | Sedan | Manuel | 1.0 | 64.500 |
Fiat Egea 1.4 FIRE EASY (95 hp) | Benzin | Sedan | Manuel | 1.4 | 65.030 |
Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP (65 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.0 | 65.500 |
Dacia Sandero 0.9 TURBO STEPWAY (90 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 0.9 | 66.000 |
Hyundai i10 1.0 D-CVVT STYLE (65 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.0 | 68.000 |
Dacia Sandero 0.9 TURBO EASY-R STEPWAY (90 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 0.9 | 69.300 |
Fiat Egea 1.4 FIRE EASY PLUS (95 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.4 | 69.594 |
Hyundai i20 1.2 MPI JUMP (84 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.2 | 69.800 |
EN UCUZ DİZEL ARAÇLAR
Marka Model | Yakit | Kasa | Vites | Motor Hacmi | Fiyatı(*) |
Dacia Logan 1.5 DCI AMBIANCE (90 hp) | Dizel | Station Wagon | Manuel | 1.5 | 76.350 |
Fiat Egea 1.3 MULTIJET EASY (95 hp) | Dizel | Sedan | Manuel | 1.3 | 77.833 |
Hyundai i20 1.4 CRDi JUMP (90 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.4 | 79.600 |
Dacia Sandero 1.5 DCI STEPWAY (90 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.5 | 79.950 |
Renault Symbol 1.5 DCI JOY (90 hp) | Dizel | Sedan | Manuel | 1.5 | 82.000 |
Dacia Sandero 1.5 DCI EASY-R STEPWAY (90 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.5 | 83.450 |
Renault Symbol 1.5 DCI TOUCH (90 hp) | Dizel | Sedan | Manuel | 1.5 | 85.000 |
Hyundai i20 1.4 CRDi STYLE (90 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.4 | 85.900 |
Fiat Egea 1.3 MULTIJET URBAN (95 hp) | Dizel | Sedan | Manuel | 1.3 | 86.486 |
Renault Clio 1.5 DCI JOY (75 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Manuel | 1.5 | 87.750 |
EN UCUZ OTOMATİK ARAÇLAR
Marka Model | Yakit | Kasa | Vites | Motor Hacmi | Fiyatı(*) |
Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP (65 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.0 | 65.500 |
Hyundai i10 1.0 D-CVVT STYLE (65 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.0 | 68.000 |
Dacia Sandero 0.9 TURBO EASY-R STEPWAY (90 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 0.9 | 69.300 |
Hyundai i10 1.2 D-CVVT ELITE (87 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.2 | 74.500 |
Hyundai i20 1.4 MPI JUMP (100 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.4 | 75.400 |
Hyundai i20 1.4 MPI STYLE (100 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.4 | 78.700 |
Fiat Egea 1.6 E-TORQ AT6 URBAN (110 hp) | Benzin | Sedan | Otomatik | 1.6 | 83.094 |
Dacia Sandero 1.5 DCI EASY-R STEPWAY (90 hp) | Dizel | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.5 | 83.450 |
Renault Clio 1.2 TURBO EDC JOY (120 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.2 | 83.500 |
Hyundai i20 1.4 MPI ELITE (100 hp) | Benzin | Hatchback 5 Kapı | Otomatik | 1.4 | 85.400 |
(*)Araçların fiyatları 2018 Ocak Ayı Türkiye Sigortalar Birliği Araç Kasko Değerleri Listesi’nden alınmıştır. Araçların güncel fiyatları için kendi web sitelerini ziyaret etmenizi öneririz.
0 Yorum
Henüz bir yorum bulunmuyor. İlk yorum bırakan olmak için formu doldurun.